Merhabalar bu yazımda daha önce giriş yaptığım CRUD işlemlerinin ikincisi olan silme ve güncelleme işlemlerini anlatacağım. Önceki yazıda oluşturduğum ve girdiğim kayıtlar üzerinden bu konuyu anlatmaya devam edeceğim.
DELETE
Tablolarımıza girdiğimiz verileri silmek istediğimiz zaman kullandığımız komuttur. Delete komutu ile verileri istediğimiz koşullara ve sıraya göre silebilmemiz mümkündür. Şimdi daha önce oluşturduğumuz tabloyu göz önüne getirelim ve bu tablo üzerinden silme işlemini yapalım.
id | sehir | nufus | sembol | ulke |
---|---|---|---|---|
1 | İstanbul | 14.160.467 | Kız Kulesi | Türkiye |
2 | Londra | 8.416.535 | Big Bang Saat Kulesi | İngiltere |
3 | Paris | 11.867.000 | Eyfel Kulesi | Fransa |
4 | Kahire | 11.922.949 | Mısır Pirametleri | Mısır |
5 | Tokyo | 9.071.577 | Tokyo Kulesi | Japonya |
6 | Kudüs | 780.517 | Mescid-i Aksa | Filistin |
7 | Moskova | 12.111.194 | Kremlin Sarayı | Rusya |
8 | Rio de Janeiro | 14.387.000 | İsa Heykeli | Brezilya |
Delete komutunun kullanım şekli şu şekildedir:
DELETE FROM [tablo_adı] WHERE [kolon]=[şartlar]
Tablomuzdan Rio de Janeiro şehrini silmek için komutları yazalım:
DELETE FROM Sehirler WHERE sehir=”Rio de Janeiro”
Bu komuttan sonra tablonun son hali şu şekilde olacaktır:
id | sehir | nufus | sembol | ulke |
---|---|---|---|---|
1 | İstanbul | 14.160.467 | Kız Kulesi | Türkiye |
2 | Londra | 8.416.535 | Big Bang Saat Kulesi | İngiltere |
3 | Paris | 11.867.000 | Eyfel Kulesi | Fransa |
4 | Kahire | 11.922.949 | Mısır Pirametleri | Mısır |
5 | Tokyo | 9.071.577 | Tokyo Kulesi | Japonya |
6 | Kudüs | 780.517 | Mescid-i Aksa | Filistin |
7 | Moskova | 12.111.194 | Kremlin Sarayı | Rusya |
İlerleyen konularda operatörlerin kullanımını göreceğiz ama basit bir operatör ile silme işlemini genişletelim. Örneğin AND operatörünü kullanalım. Tablomuzda iki şehri daha silelim.
DELETE FROM Sehirler WHERE sehir=’Kahire’ AND sehir=’Paris’
Görüldüğü gibi tablomuzun son hali aşağıdaki gibidir:
id | sehir | nufus | sembol | ulke |
---|---|---|---|---|
1 | İstanbul | 14.160.467 | Kız Kulesi | Türkiye |
2 | Londra | 8.416.535 | Big Bang Saat Kulesi | İngiltere |
5 | Tokyo | 9.071.577 | Tokyo Kulesi | Japonya |
6 | Kudüs | 780.517 | Mescid-i Aksa | Filistin |
7 | Moskova | 12.111.194 | Kremlin Sarayı | Rusya |
Eğer tablomuzdaki tüm verileri silmek istersek:
DELETE FROM Sehirler
Yazmamız yeterli olacaktır.
UPDATE
Son CRUD işlemi olarak Update komutunun kullanımını görelim. Tablomuzdaki kayıtlarımızı güncellemek için kullandığımız komuttur.
Genel kullanımı şu şekildedir:
UPDATE [tablo_adı] SET [kolon]=[değer]
WHERE [şartlar]
İstanbul kaydımızın sembol kolonunu değiştirmek istersek yazacağımız komutlar aşağıdaki gibidir:
UPDATE Sehirler SET sembol=”Ayasofya” WHERE sehir=”İstanbul”
Görüldüğü gibi tabloda sembol kolonundaki Kız Kulesi değişmiştir.
id | sehir | nufus | sembol | ulke |
---|---|---|---|---|
1 | İstanbul | 14.160.467 | Ayasofya | Türkiye |
2 | Londra | 8.416.535 | Big Bang Saat Kulesi | İngiltere |
5 | Tokyo | 9.071.577 | Tokyo Kulesi | Japonya |
6 | Kudüs | 780.517 | Mescid-i Aksa | Filistin |
7 | Moskova | 12.111.194 | Kremlin Sarayı | Rusya |
Bu şekilde birden fazla kolonda değişiklik yapmak mümkündür.
UPDATE Sehirler SET sembol=”Boğaz Köprüsü”, ulke=”Turkey” WHERE sehir=”İstanbul”
id | sehir | nufus | sembol | ulke |
---|---|---|---|---|
1 | İstanbul | 14.160.467 | Boğaz Köprüsü | Turkey |
2 | Londra | 8.416.535 | Big Bang Saat Kulesi | İngiltere |
5 | Tokyo | 9.071.577 | Tokyo Kulesi | Japonya |
6 | Kudüs | 780.517 | Mescid-i Aksa | Filistin |
7 | Moskova | 12.111.194 | Kremlin Sarayı | Rusya |
Update işlemi yaparken WHERE koşulunu sakın unutmayın. Eğer yazmazsanız tüm kolonu verdiğiniz değer ile değiştir.
CRUD işlemlerinin sonuna geldik bir sonraki yazıda görüşmek üzere 🙂
[…] SQL CRUD İşlemleri – 2 (DELETE – UPDATE) […]