SQL sorgularında, SELECT ile çektiğimiz sonuçları sıralamak için ORDER BY kelimesini kullanırız. Bu sıralamayı yapabilmek için bir kolon ismi vermek gerekir. Aşağıdaki örnek tabloya bakarak sorgularımızı hazırlayalım.
Tablo Adı : SONUCLAR
OGRENCI_NO | AD_SOYAD | SINIF | NOT_ORTALAMASI |
123 | Ali Akça | 7 | 67 |
144 | Merve Çandır | 8 | 88 |
155 | Osman Şahin | 4 | 91 |
169 | Yunus Emre Ilgaz | 7 | 81 |
336 | Ömer Faruk | 8 | 96 |
778 | Ömer Çal | 4 | 89 |
445 | Ahmet Cengiz | 6 | 71 |
Örnek Sorgular ve Sonuçları
Öncelike ASC (Küçükten Büyüğe) ve DESC (Büyükten Küçüğe) kavramlarını açıklamam gerekiyor. Bu iki anahtar kelime sıralamanın nasıl yapılacağını ifade eder. Default olarak sonuçlar ASC yani küçükten büyüğe gelir. Eğer sıralamayı büyükten küçüğe yapmak istiyorsak DESC anahtar kelimesini kullanmalıyız.
ASC
Küçükten büyüğe sıralama için ASC anahtarını koymayabilirsiniz. Zaten default olarak sonuçlar bu şekilde geliyor.
1 |
SELECT * FROM SONUCLAR ORDER BY OGRENCI_NO |
Sorgu Sonucu:
OGRENCI_NO | AD_SOYAD | SINIF | NOT_ORTALAMASI |
123 | Ali Akça | 7 | 67 |
144 | Merve Çandır | 8 | 88 |
155 | Osman Şahin | 4 | 91 |
169 | Yunus Emre Ilgaz | 7 | 81 |
336 | Ömer Faruk | 8 | 96 |
778 | Ömer Çal | 4 | 89 |
445 | Ahmet Cengiz | 6 | 71 |
1 |
SELECT * FROM SONUCLAR ORDER BY SINIF |
OGRENCI_NO | AD_SOYAD | SINIF | NOT_ORTALAMASI |
155 | Osman Şahin | 4 | 91 |
778 | Ömer Çal | 4 | 89 |
445 | Ahmet Cengiz | 6 | 71 |
123 | Ali Akça | 7 | 67 |
169 | Yunus Emre Ilgaz | 7 | 81 |
144 | Merve Çandır | 8 | 88 |
336 | Ömer Faruk | 8 | 96 |
1 |
SELECT * FROM SONUCLAR ORDER BY NOT_ORTALAMASI |
OGRENCI_NO | AD_SOYAD | SINIF | NOT_ORTALAMASI |
123 | Ali Akça | 7 | 67 |
445 | Ahmet Cengiz | 6 | 71 |
169 | Yunus Emre Ilgaz | 7 | 81 |
144 | Merve Çandır | 8 | 88 |
778 | Ömer Çal | 4 | 89 |
155 | Osman Şahin | 4 | 91 |
336 | Ömer Faruk | 8 | 96 |
DESC
Sorgularımızı DESC anahtar kelimesini kullanarak büyükten küçüğe olacak şekilde revize edelim.
1 |
SELECT * FROM SONUCLAR ORDER BY OGRENCI_NO DESC |
Sorgu Sonucu:
OGRENCI_NO | AD_SOYAD | SINIF | NOT_ORTALAMASI |
778 | Ömer Çal | 4 | 89 |
445 | Ahmet Cengiz | 6 | 71 |
336 | Ömer Faruk | 8 | 96 |
169 | Yunus Emre Ilgaz | 7 | 81 |
155 | Osman Şahin | 4 | 91 |
144 | Merve Çandır | 8 | 88 |
123 | Ali Akça | 7 | 67 |
1 |
SELECT * FROM SONUCLAR ORDER BY SINIF DESC |
OGRENCI_NO | AD_SOYAD | SINIF | NOT_ORTALAMASI |
144 | Merve Çandır | 8 | 88 |
336 | Ömer Faruk | 8 | 96 |
123 | Ali Akça | 7 | 67 |
169 | Yunus Emre Ilgaz | 7 | 81 |
445 | Ahmet Cengiz | 6 | 71 |
155 | Osman Şahin | 4 | 91 |
778 | Ömer Çal | 4 | 89 |
1 |
SELECT * FROM SONUCLAR ORDER BY NOT_ORTALAMASI DESC |
OGRENCI_NO | AD_SOYAD | SINIF | NOT_ORTALAMASI |
336 | Ömer Faruk | 8 | 96 |
155 | Osman Şahin | 4 | 91 |
778 | Ömer Çal | 4 | 89 |
144 | Merve Çandır | 8 | 88 |
169 | Yunus Emre Ilgaz | 7 | 81 |
445 | Ahmet Cengiz | 6 | 71 |
123 | Ali Akça | 7 | 67 |